数学、自然科学Endowmentランキング
数学や自然科学の賞を運営、あるいはその分野を主要な支援対象としている財団の「資産規模(Endowment)」ランキングを作成。この分野はアメリカのテック・医療系財団が圧倒的な資金力を誇ります。純粋な「賞(Award)」だけでなく、その背後にある「研究支援(Grant)」も含めた規模での比較です。
世界の主要科学・数学支援財団 資産ランキング Top 30
(2026年時点の公開データおよび運用益に基づく推計値)
| 順位 | 財団・組織名 (Japanese / English) | 主な賞・分野 | 推定資産 |
| 1 | ノボ・ノルディスク財団 / Novo Nordisk Foundation | 生命科学 | 約1,670億ドル |
| 2 | ビル&メリンダ・ゲイツ財団 / Bill & Melinda Gates Foundation | 公衆衛生・農業 | 約750億ドル |
| 3 | ウェルカム・トラスト / Wellcome Trust | 生物医学 | 約430億ドル |
| 4 | ハワード・ヒューズ医学研究所 / Howard Hughes Medical Institute (HHMI) | 医学研究 | 約270億ドル |
| 5 | リリー・エンドウメント / Lilly Endowment Inc. | 科学教育 | 約150億ドル |
| 6 | フォード財団 / Ford Foundation | 社会科学・技術 | 約140億ドル |
| 7 | ヒューレット財団 / The William and Flora Hewlett Foundation | 環境科学 | 約130億ドル |
| 8 | ロバート・ウッド・ジョンソン財団 / Robert Wood Johnson Foundation | 公衆衛生 | 約110億ドル |
| 9 | パッカード財団 / The David and Lucile Packard Foundation | 科学・工学 | 約100億ドル |
| 10 | ゴードン&ベティ・ムーア財団 / Gordon and Betty Moore Foundation | 基礎科学 | 約95億ドル |
| 11 | マッカーサー財団 / John D. and Catherine T. MacArthur Foundation | 全分野 | 約92億ドル |
| 12 | ロックフェラー財団 / Rockefeller Foundation | 医学生物学 | 約65億ドル |
| 13 | シモンズ財団 / Simons Foundation | 数学・理論物理 | 約50億ドル |
| 14 | ブレイクスルー賞財団 / Breakthrough Prize Foundation | 数学・物理・生体 | 約30億ドル |
| 15 | アルフレッド・P・スローン財団 / Alfred P. Sloan Foundation | 数学・科学 | 約20億ドル |
| 16 | W.M.ケック財団 / W. M. Keck Foundation | 医学・工学 | 約16億ドル |
| 17 | カヴリ財団 / The Kavli Foundation | 物理・脳科学 | 約13億ドル |
| 18 | ノーベル財団 / Nobel Foundation | 物理・化学・医学 | 約10億ドル |
| 19 | バルザン財団 / International Balzan Prize Foundation | 自然科学・人文 | 約8億ドル |
| 20 | ウルフ財団 / Wolf Foundation | 数学・物理・化学 | 約6億ドル |
| 21 | 国際科学技術財団 / The Japan Prize Foundation | 日本国際賞 | 約5億ドル |
| 22 | ショウ賞基金 / The Shaw Prize Foundation | 数学・天文 | 約4.5億ドル |
| 23 | ダン・デイヴィッド財団 / Dan David Foundation | 科学・歴史 | 約3億ドル |
| 24 | ガードナー財団 / Gairdner Foundation | 医学 | 約2.5億ドル |
| 25 | 稲盛財団 / Inamori Foundation | 京都賞 | 約2億ドル |
| 26 | ケベック研究基金 / Fonds de recherche du Québec | 科学・工学 | 約1.8億ドル |
| 27 | ラスカー財団 / Lasker Foundation | 医学 | 約1.5億ドル |
| 28 | アーベル基金 / The Niels Henrik Abel Memorial Fund | 数学 | 約1.2億ドル |
| 29 | 日本学術振興会 / Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) | 学術助成 | (政府予算) |
| 30 | テンプルトン財団 / John Templeton Foundation | 科学・哲学 | 約1億ドル以下 |
表のポイント
- Novo Nordisk (1位): 糖尿病薬(オゼンピック等)の世界的ヒットにより、近年資産規模が爆発的に膨らみ、全米の財団を抜き去って世界トップに躍り出ています。 1位のノボ(インスリンで有名)や3位のウェルカム(英グラクソの創業者)など、医療・製薬由来の財団は資産の桁が違います。
- 数学分野の「シモンズ」: ヘッジファンド(ルネサンス・テクノロジーズ)を築いたジェームズ・シモンズによる財団は、数学と理論物理学への支援規模において、現在世界で最も影響力がある民間組織の一つです。
- 知名度 vs 資産: ノーベル財団は世界で最も有名ですが、資産額では18位前後です。これは、彼らが「賞」の運営に特化しており、他の中堅〜巨大財団のように広範なプロジェクトを抱えていないためです。
- シリコンバレー系: 14位のブレイクスルー賞(ザッカーバーグらが創設)は、1回あたりの賞金が300万ドル(ノーベル賞の約2倍)と世界最高額ですが、固定資産として積み立てるより、富豪が都度拠出するスタイルを一部取っています。

