アクセス指標(推定・UTC 基準)
推定 PageView / Unique User は PHP が実行されたリクエストからの外挿です(フルページキャッシュ HIT は含みません)。計測開始: UTC — UI 2026-04-07-dod-wow-yoy-ajax-1.
日次・週次・月次サマリ
| 区分 | 期間 | 推定 PV | 推定 UU | 平均 PV/UU |
|---|---|---|---|---|
| 日次(昨日・UTC 暦日) | 2026-06-28 | 9337 | 113 | 82.63 |
| 日次(本日・UTC 累計) | 2026-06-29 | 8498 | 105 | 80.93 |
| 週次(直近7日ローリング) | 2026-06-22 18:18:57 〜 現在(UTC) | 79905 | 1515 | 52.74 |
| 月次(直近30日ローリング) | 2026-05-30 18:18:57 〜 現在(UTC) | 410624 | 18788 | 21.86 |
前期比(推定値)
| 比較 | 指標 | 当期 | 前期 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| DoD | 推定 PageView | 9337 | 12742 | -26.7% |
| DoD | 推定 Unique User | 113 | 117 | -3.4% |
| DoD | 平均 PV/UU | 82.63 | 108.91 | -24.1% |
| WoW | 推定 PageView | 79905 | 95576 | -16.4% |
| WoW | 推定 Unique User | 1515 | 7097 | -78.7% |
| WoW | 平均 PV/UU | 52.74 | 13.47 | +291.5% |
| MoM | 推定 PageView | 410624 | 498348 | -17.6% |
| MoM | 推定 Unique User | 18788 | 18390 | +2.2% |
| MoM | 平均 PV/UU | 21.86 | 27.10 | -19.3% |
DoD: 昨日(UTC 暦日)対 一昨日。WoW: 直近7日ローリング対 その前の7日(計測開始でクリップ)。MoM: 直近30日ローリング対 その前の30日(同)。

