アクセス指標(推定・UTC 基準)
推定 PageView / Unique User は PHP が実行されたリクエストからの外挿です(フルページキャッシュ HIT は含みません)。計測開始: UTC — UI 2026-08-21-traffic-phase1-1.
日次・週次・月次サマリ
| 区分 | 期間 | 推定 PV | 推定 UU | 平均 PV/UU |
|---|---|---|---|---|
| 日次(昨日・UTC 暦日) | 2026-11-11 | 12458 | 93 | 133.96 |
| 日次(本日・UTC 累計) | 2026-11-12 | 9082 | 75 | 121.09 |
| 週次(直近7日ローリング) | 2026-11-05 15:20:35 〜 現在(UTC) | 88207 | 203 | 434.52 |
| 月次(直近30日ローリング) | 2026-10-13 15:20:35 〜 現在(UTC) | 346846 | 541 | 641.12 |
前期比(推定値)
| 比較 | 指標 | 当期 | 前期 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| DoD | 推定 PageView | 12458 | 10745 | +15.9% |
| DoD | 推定 Unique User | 93 | 89 | +4.5% |
| DoD | 平均 PV/UU | 133.96 | 120.73 | +11.0% |
| WoW | 推定 PageView | 88207 | 87145 | +1.2% |
| WoW | 推定 Unique User | 203 | 230 | -11.7% |
| WoW | 平均 PV/UU | 434.52 | 378.89 | +14.7% |
| MoM | 推定 PageView | 346846 | 413793 | -16.2% |
| MoM | 推定 Unique User | 541 | 628 | -13.9% |
| MoM | 平均 PV/UU | 641.12 | 658.91 | -2.7% |
DoD: 昨日(UTC 暦日)対 一昨日。WoW: 直近7日ローリング対 その前の7日(計測開始でクリップ)。MoM: 直近30日ローリング対 その前の30日(同)。

