アクセス指標(推定・UTC 基準)
推定 PageView / Unique User は PHP が実行されたリクエストからの外挿です(フルページキャッシュ HIT は含みません)。計測開始: UTC — UI 2026-04-07-dod-wow-yoy-ajax-1.
日次・週次・月次サマリ
| 区分 | 期間 | 推定 PV | 推定 UU | 平均 PV/UU |
|---|---|---|---|---|
| 日次(昨日・UTC 暦日) | 2026-05-14 | 16513 | 1345 | 12.28 |
| 日次(本日・UTC 累計) | 2026-05-15 | 8586 | 1160 | 7.40 |
| 週次(直近7日ローリング) | 2026-05-08 16:51:47 〜 現在(UTC) | 103248 | 6772 | 15.25 |
| 月次(直近30日ローリング) | 2026-04-15 16:51:47 〜 現在(UTC) | 590643 | 20030 | 29.49 |
前期比(推定値)
| 比較 | 指標 | 当期 | 前期 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| DoD | 推定 PageView | 16513 | 11749 | +40.5% |
| DoD | 推定 Unique User | 1345 | 1488 | -9.6% |
| DoD | 平均 PV/UU | 12.28 | 7.90 | +55.4% |
| WoW | 推定 PageView | 103248 | 135692 | -23.9% |
| WoW | 推定 Unique User | 6772 | 6145 | +10.2% |
| WoW | 平均 PV/UU | 15.25 | 22.08 | -30.9% |
| MoM | 推定 PageView | 590643 | 361884 | +63.2% |
| MoM | 推定 Unique User | 20030 | 17208 | +16.4% |
| MoM | 平均 PV/UU | 29.49 | 21.03 | +40.2% |
DoD: 昨日(UTC 暦日)対 一昨日。WoW: 直近7日ローリング対 その前の7日(計測開始でクリップ)。MoM: 直近30日ローリング対 その前の30日(同)。

