アクセス指標(推定・UTC 基準)
推定 PageView / Unique User は PHP が実行されたリクエストからの外挿です(フルページキャッシュ HIT は含みません)。計測開始: UTC — UI 2026-04-07-dod-wow-yoy-ajax-1.
日次・週次・月次サマリ
| 区分 | 期間 | 推定 PV | 推定 UU | 平均 PV/UU |
|---|---|---|---|---|
| 日次(昨日・UTC 暦日) | 2026-08-12 | 8378 | 129 | 64.95 |
| 日次(本日・UTC 累計) | 2026-08-13 | 13904 | 127 | 109.48 |
| 週次(直近7日ローリング) | 2026-08-06 22:37:13 〜 現在(UTC) | 70445 | 291 | 242.08 |
| 月次(直近30日ローリング) | 2026-07-14 22:37:13 〜 現在(UTC) | 312729 | 523 | 597.95 |
前期比(推定値)
| 比較 | 指標 | 当期 | 前期 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| DoD | 推定 PageView | 8378 | 7653 | +9.5% |
| DoD | 推定 Unique User | 129 | 115 | +12.2% |
| DoD | 平均 PV/UU | 64.95 | 66.55 | -2.4% |
| WoW | 推定 PageView | 70445 | 65683 | +7.2% |
| WoW | 推定 Unique User | 291 | 276 | +5.4% |
| WoW | 平均 PV/UU | 242.08 | 237.98 | +1.7% |
| MoM | 推定 PageView | 312729 | 353422 | -11.5% |
| MoM | 推定 Unique User | 523 | 8680 | -94.0% |
| MoM | 平均 PV/UU | 597.95 | 40.72 | +1368.4% |
DoD: 昨日(UTC 暦日)対 一昨日。WoW: 直近7日ローリング対 その前の7日(計測開始でクリップ)。MoM: 直近30日ローリング対 その前の30日(同)。

