SI単位と和単位|極小(量子スケール)から極大(宇宙スケール)まで日本語では認識限界がある
SI単位の大きさは、「極小(量子スケール)」から「極大(宇宙スケール)」 まで広がっています。
ここでは、長さ・時間・質量・数値のスケールについて整理。極小(量子スケール)から極大(宇宙スケール)まで日本語では認識限界があることがわかります。
1. 長さのスケール(小さい → 大きい)
| 単位 | 記号 | 値(m) | 例 |
|---|---|---|---|
| プランク長 | ℓₚ | 1.616 × 10⁻³⁵ | 物理的に意味のある最小の長さ |
| ヨクトメートル | ym | 10⁻²⁴ | 素粒子(クォーク)のサイズ |
| フェムトメートル | fm | 10⁻¹⁵ | 原子核のサイズ |
| ナノメートル | nm | 10⁻⁹ | ウイルスの大きさ |
| ミリメートル | mm | 10⁻³ | ゴマ粒の大きさ |
| メートル | m | 10⁰ | 人間の身長 |
| キロメートル | km | 10³ | 都市間の距離 |
| 光年 | ly | 9.46 × 10¹⁵ | 恒星間の距離 |
| パーセク | pc | 3.08 × 10¹⁶ | 銀河間の距離 |
| 宇宙の大きさ | – | 8.8 × 10²⁶ | 観測可能な宇宙の直径 |
2. 時間のスケール(短い → 長い)
| 単位 | 記号 | 値(秒) | 例 |
|---|---|---|---|
| プランク時間 | tₚ | 5.39 × 10⁻⁴⁴ | 物理的に意味のある最小の時間 |
| ヨクト秒 | ys | 10⁻²⁴ | 光が原子核を通過する時間 |
| フェムト秒 | fs | 10⁻¹⁵ | 化学反応の時間スケール |
| ミリ秒 | ms | 10⁻³ | 瞬きの時間 |
| 秒 | s | 10⁰ | 日常の時間単位 |
| 時間 | h | 3.6 × 10³ | 昼食の時間 |
| 年 | yr | 3.15 × 10⁷ | 地球の公転周期 |
| 宇宙の年齢 | – | 約 4.35 × 10¹⁷ (約 1.38 × 10¹⁰ 年) | ビッグバンから現在までの時間 |
3. 数値のスケール(小さい → 大きい)
SI接頭語(2022年追加の ronna / quetta を含む)、英語 Short scale、和単位、および情報量(byte)を併記する。
byte(SI)は 1000ⁿ(十進)、byte(IEC)は 1024ⁿ(二進)。1 B = 8 bit。IEC の二進接頭語は現状 YiB(2⁸⁰)までで、ronna / quetta 相当は未制定。
| 指数(10ⁿ) | SI接頭語 | 記号 | byte(SI) | byte(IEC) | Short scale | 和単位(日本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10⁻³⁵ | – | – | – | – | Planck Scale(プランク・スケール) | プランク(Planck) |
| 10⁻³⁰ | quecto(クエクト) | q | – | – | – | – |
| 10⁻²⁷ | ronto(ロント) | r | – | – | – | – |
| 10⁻²⁴ | yocto(ヨクト) | y | – | – | – | 涅槃寂静(ねはんじゃくじょう) |
| 10⁻²¹ | zepto(ゼプト) | z | – | – | – | 清浄(せいじょう) |
| 10⁻¹⁸ | atto(アト) | a | – | – | – | 刹那(せつな) |
| 10⁻¹⁵ | femto(フェムト) | f | – | – | – | 須臾(しゅゆ) |
| 10⁻¹² | pico(ピコ) | p | – | – | – | 漠(ばく) |
| 10⁻⁹ | nano(ナノ) | n | – | – | – | 塵(じん) |
| 10⁻⁶ | micro(マイクロ) | µ | – | – | – | 微(び) |
| 10⁻³ | milli(ミリ) | m | – | – | – | 毛(もう) |
| 10⁻² | centi(センチ) | c | – | – | – | 厘(りん) |
| 10⁻¹ | deci(デシ) | d | – | – | – | 分(ぶ) |
| 10⁰ | – | – | B | B | One(ワン) | 一(いち) |
| 10³ | kilo(キロ) | k | kB | KiB(2¹⁰) | Thousand(サウザンド) | 千(せん) |
| 10⁶ | mega(メガ) | M | MB | MiB(2²⁰) | Million(ミリオン) | 百万 |
| 10⁹ | giga(ギガ) | G | GB | GiB(2³⁰) | Billion(ビリオン) | 十億 |
| 10¹² | tera(テラ) | T | TB | TiB(2⁴⁰) | Trillion(トリリオン) | 兆(ちょう) |
| 10¹⁵ | peta(ペタ) | P | PB | PiB(2⁵⁰) | Quadrillion(クアドリリオン) | 千兆 |
| 10¹⁸ | exa(エクサ) | E | EB | EiB(2⁶⁰) | Quintillion(クインティリオン) | 百京 |
| 10²¹ | zetta(ゼタ) | Z | ZB | ZiB(2⁷⁰) | Sextillion(セクスティリオン) | 十垓 |
| 10²⁴ | yotta(ヨタ) | Y | YB | YiB(2⁸⁰) | Septillion(セプティリオン) | 秭(じょ/し) |
| 10²⁷ | ronna(ロナ) | R | RB | (未制定) | Octillion(オクティリオン) | 千秭 |
| 10³⁰ | quetta(クエタ) | Q | QB | (未制定) | Nonillion(ノニリオン) | 百穣(じょう) |
| 10³³ | – | – | – | – | Decillion(デシリオン) | 十溝(こう) |
| 10³⁶ | – | – | – | – | Undecillion(ウンデシリオン) | 澗(かん) |
| 10³⁹ | – | – | – | – | Duodecillion(ドゥオデシリオン) | 千澗 |
| 10⁴² | – | – | – | – | Tredecillion(トレデシリオン) | 百正(せい) |
| 10⁴⁵ | – | – | – | – | Quattuordecillion(クアットゥオルデシリオン) | 十載(さい) |
| 10⁴⁸ | – | – | – | – | Quindecillion(クインデシリオン) | 極(ごく) |
| 10⁵¹ | – | – | – | – | Sexdecillion(セクスデシリオン) | 千極 |
| 10⁵⁴ | – | – | – | – | Septendecillion(セプテンデシリオン) | 百恒河沙(ごうがしゃ) |
| 10⁵⁷ | – | – | – | – | Octodecillion(オクトデシリオン) | 十阿僧祇(あそうぎ) |
| 10⁶⁰ | – | – | – | – | Novemdecillion(ノヴェムデシリオン) | 那由他(なゆた) |
| 10⁶³ | – | – | – | – | Vigintillion(ヴィギンティリオン) | 千那由他 |
| 10⁶⁴ | – | – | – | – | – | 不可思議(ふかしぎ) |
| 10⁶⁶ | – | – | – | – | – | 百不可思議 |
| 10⁶⁸ | – | – | – | – | – | 無量大数(むりょうたいすう) |
| 10¹⁰⁰ | – | – | – | – | Googol(グーゴル) | – |
| 10³⁰³ | – | – | – | – | Centillion(センティリオン) | – |
| 1010^{100} | – | – | – | – | Googolplex(グーゴルプレックス) | – |
| 10³⁷²¹⁸³⁸³⁸⁸¹⁹⁷⁷⁶⁴⁴⁴⁴¹³⁰⁶⁵⁹⁷⁶⁸⁷⁸⁴⁹⁶⁴⁸¹²⁸ | – | – | – | – | – | 不可説不可説転(ふかせつふかせつてん) |
| Far larger than a googolplex | – | – | – | – | Graham’s Number(グラハム数) | – |

