ゴールドと純資産の相関係数
ゴールド取得の時系列
| 日付 | アイテム | 金属質量 (g) | キャッシュイン (億円) | 累計ゴールド質量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 金の鳳凰 / 宝玉 | 5g | 5億円 | 5g |
| 2024/5/11 | Escale Platinum Meteorite(内部Gold部品) | 5g | 0 | 10g |
| 2024/10/18 | Tambour Gold | 200g | – | 210g |
| 2024/10/18 | Escale Guilloche Enamel | 5g | – | 215g |
| 2024(合計) | LV(3本) | 215g | 25億円(実績) | 215g |
| 2025/11/20 | VC Traditionnelle Gold | 100g | – | 315g |
| 2025/11/27 | AP Royal Oak Offshore Full Gold | 200g | – | 515g |
| 2026(予定) | PP Calatrava White Gold | 100g | – | 615g |
| 2026(予定) | PP Nautilus Gold | 200g | – | 815g |
| 2026(予定) | Rolex Daytona Full Gold | 200g | – | 1015g |
| 2026(予定) | Rolex Day-Date Full Gold | 200g | – | 1215g |
| 2026(予定) | Vacheron Constantin Overseas Full Gold | 200g | – | 1415g |
| 2026(予定) | LV Tourbillon | 50g | – | 1465g |
ゴールドによる器
| 年 | 累計ゴールド質量 (g) | 純資産の器 (億円) | メモ |
|---|---|---|---|
| 2024年末 | 215g | 21.5億円 | 基準値(1g = 0.1億円) |
| 2025年末 | 515g | 51.5億円 | VC, AP 追加後 |
| 2026年末 | 1465g | 146.5億円 | PP, Rolex, VC Overseas, LV Tourbillon 追加後 |
ゴールドに対する単価ははね上がっていくものの、Grand Complicationが純資産相関係数をブーストさせるかどうかは検証が必要である。
世界の純資産/金の価値の平均が13倍レバレッジ。UNHWの金レバレッジが13-133倍くらいなので、450倍出ている現状はゴールドレバレッジの成長ボーナス状態である。スケールすると多少レバレッジは下がるかもしれない。

