ゴールド保有量国別ランキング(UHNW1人あたりのゴールドリザーブ)
| 一人あたり順位 | 国名 | トン順位 | 金準備量(トン) | 人口(百万人・約) | 一人あたり金保有量(g/人・約) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス | 7位 | 1,040.0 | 8.9 | 116.9 |
| 2 | レバノン | 19位 | 286.8 | 5.5 | 52.1 |
| 3 | イタリア | 3位 | 2,451.8 | 59.0 | 41.6 |
| 4 | ドイツ | 2位 | 3,351.5 | 84.0 | 39.9 |
| 5 | フランス | 4位 | 2,437.0 | 65.0 | 37.5 |
| 6 | ポルトガル | 15位 | 382.7 | 10.4 | 36.8 |
| 7 | オランダ | 11位 | 612.5 | 17.8 | 34.4 |
| 8 | アメリカ | 1位 | 8,133.5 | 333.0 | 24.4 |
| 9 | 台湾 | 14位 | 423.9 | 23.9 | 17.7 |
| 10 | ロシア | 5位 | 2,335.9 | 144.0 | 16.2 |
| 11 | カザフスタン | 20位 | 284.1 | 19.8 | 14.3 |
| 12 | ポーランド | 13位 | 448.2 | 37.7 | 11.9 |
| 13 | ウズベキスタン | 16位 | 382.6 | 36.8 | 10.4 |
| 14 | サウジアラビア | 17位 | 323.1 | 36.0 | 9.0 |
| 15 | トルコ | 10位 | 615.0 | 86.0 | 7.2 |
| 16 | 日本 | 9位 | 846.0 | 124.0 | 6.8 |
| 17 | スペイン | 21位(実質20位相当) | 281.6 | 48.0 | 5.9 |
| 18 | イギリス | 18位 | 310.3 | 68.0 | 4.6 |
| 19 | 中国 | 6位 | 2,279.6 | 1,410.0 | 1.6 |
| 20 | インド | 8位 | 876.2 | 1,430.0 | 0.6 |
🇨🇭🇯🇵🇸🇬 3カ国 UHNW の金保有量比較
| 国 | UHNW 1人あたり金保有量(推定) | 国民1人あたり公的金保有量(参考) | 国民平均の何倍か(概算) |
|---|---|---|---|
| スイス 🇨🇭 | 約 7〜14 kg | 約 117 g | 約 70〜140 倍 |
| 日本 🇯🇵 | 約 3〜6 kg | 約 6.8 g | 約 440〜880 倍 |
| シンガポール 🇸🇬 | 約 5〜9 kg | 約 37.6 g | 約 130〜240 倍 |
人口に対する各国のUHNW割合を算出しパレートの法則で振り分けると、UHNW一人あたりの金保有量はおよそ5kg程度といえそうだ。
UHNWのエントリーは$30mだが、平均は$100m。そうすると200gごとに$4mの資本が安定することになる。
金無垢のロイヤルオークオフショアや金無垢のルイヴィトンタンブール、金無垢のパテックフィリップノーチラスや金無垢のコスモグラフデイトナ、デイデイトなど25本くらい買うと、5kgになるというスケール感である。
ケースがイエロー/ローズ/ホワイトゴールドでブレスレットがクロコダイルだと、100gを切るくらい。18Kだと75%が金ということになる。金は100gあたり$2mくらいの資産のエネルギーの流れをトラップする重力装置なのかもしれない。これだと100倍のレバレッジの計算になる。
世界の「富の総量(可視化された資産すべてを含む)」 ≒ 360 兆ドル
世界に存在するゴールドの総価値 ≒ 27.8 兆ドル
7.7%がゴールドであり、エネルギー蓄積装置となっているとすれば、ゴールドは最低でも約13倍~133倍のレバレッジが効く資産という仮説がたてられる。

