五大シャトーのアロマホイール
五大シャトー(Les Cinq Premiers Crus)とは、1855年ボルドー格付け(Médoc地区)の第1級に認定された5つのシャトーを指します。いずれも赤ワインの最高峰であり、それぞれブドウ品種(Grape Variety)構成とアロマ(香り)プロファイルに明確な個性を持ちます。
🍇 五大シャトー(Bordeaux First Growths)一覧
シャトー名 | 主な品種構成(Grape Variety) | 代表的Aroma Wheelカテゴリー | 代表的香りノート(English) |
Château Lafite-Rothschild(ラフィット・ロスチャイルド) | Cabernet Sauvignon 約70%Merlot 約25%Cabernet Franc & Petit Verdot 約5% | Fruity・Floral・Woody・Mineral | Blackcurrant, Violet, Cedar, Graphite, Tobacco, Truffle, Pencil shavings |
Château Latour(ラトゥール) | Cabernet Sauvignon 約80%Merlot 約18%Cabernet Franc & Petit Verdot 約2% | Black Fruit・Spice・Earthy・Woody | Cassis, Black cherry, Cedar, Leather, Truffle, Graphite, Smoke |
Château Margaux(マルゴー) | Cabernet Sauvignon 約75%Merlot 約20%Cabernet Franc & Petit Verdot 約5% | Floral・Fruity・Elegant Spices | Violet, Rose, Raspberry, Vanilla, Sandalwood, Tobacco, Mint |
Château Haut-Brion(オー・ブリオン)(Graves地区) | Cabernet Sauvignon 約45%Merlot 約45%Cabernet Franc 約10% | Earthy・Smoky・Spicy・Fruity | Plum, Truffle, Leather, Smoke, Cedar, Spice, Earth, Cocoa |
Château Mouton-Rothschild(ムートン・ロスチャイルド) | Cabernet Sauvignon 約80%Merlot 約14%Cabernet Franc 約3%Petit Verdot 約3% | Opulent Fruity・Toasty・Animalic | Blackcurrant, Toasted oak, Vanilla, Cigar box, Coffee, Spice, Leather |
🌀 Aroma Wheel(共通構造)
五大シャトーのワインは共通して次の香り階層を持ちます:
Aroma Level | Typical Notes |
Primary (果実由来) | Cassis, Blackberry, Plum, Violet, Graphite |
Secondary (発酵・樽由来) | Vanilla, Toast, Coffee, Cedar, Spice |
Tertiary (熟成由来) | Leather, Truffle, Tobacco, Earth, Smoke |
中心(一次香)から外側(三次香)へと拡がるホイールをイメージできます。
🎯 まとめ
- 五大シャトーはいずれもCabernet Sauvignonを主軸に、Merlotなどをブレンドしたクラレット(Bordeaux blend)
- ラフィット=繊細でミネラル、ラトゥール=力強く構造的、マルゴー=華やかで優美、オー・ブリオン=スモーキーで複雑、ムートン=官能的で香ばしい
- 各シャトーのAroma Wheelは「果実 → 樽香 → 熟成香」の三層構造で表現される