歴史を形作る数の大きさ、小ささ、コンピュテーションの規模
シリーズ: History of Innovation|年表 前編(1790s–1970s) / 年表 後編(1980s–2030s)
固定ページ The history of innovation のスケール枠組みを、コンピュテーションの規模として整理する。原典の誤記(mole を N、candela を J、herz / stradian など)は SI に合わせて修正し、派生単位は特別名称付き22単位まで補完した。
smaller is better(スモーラー・イズ・ベター)
人類は、扱う素材のサイズを小さくし続けてきた(handle → 原典 hundle を修正)。
| 段階 | 英語 | カタカナ | おおよそのスケール | 感覚の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molecule | モレキュール(分子) | 約 1 nm(10⁻⁹ m) | DNA の太さ〜小さな分子のオーダー |
| 2 | Atom | アトム(原子) | 約 0.1 nm = 100 pm(10⁻¹⁰ m) | 分子より一桁小さく、原子半径のオーダー(原典の「0.1 nm = picometer」は不正確。0.1 nm = 100 pm) |
| 3 | Quantum | クオンタム(量子) | 電子など、原子内部の量子スケール | 古典的な「大きさ」より状態・確率振幅の世界 |
bigger is better(ビガー・イズ・ベター)
同時に、扱う「量」は大きくなり続けている。
1. Currency size(カレンシー・サイズ/通貨規模)
| 英語 | カタカナ | 倍率(米式) | スケール感 |
|---|---|---|---|
| million | ミリオン | 10⁶ | 百万 |
| billion | ビリオン | 10⁹ | 十億 |
| trillion | トリリオン | 10¹² | 兆(2020s の議論単位) |
| quadrillion | クアドリリオン | 10¹⁵ | 千兆 |
| quintillion | クインティリオン | 10¹⁸ | 百京 |
2. Data size(データ・サイズ)
| 単位 | 英語略称 | カタカナ | バイト換算の目安 | スケール感 |
|---|---|---|---|---|
| bit | b | ビット | 1/8 B | 最小の情報単位 |
| byte | B | バイト | 1 B | 文字1つ前後 |
| kilobyte | KB | キロバイト | 10³ B | 短い文書 |
| megabyte | MB | メガバイト | 10⁶ B | 写真1枚級 |
| gigabyte | GB | ギガバイト | 10⁹ B | 動画・アプリ |
| terabyte | TB | テラバイト | 10¹² B | 個人ストレージ |
| petabyte | PB | ペタバイト | 10¹⁵ B | 大規模データセンター区画 |
| exabyte | EB | エクサバイト | 10¹⁸ B | 2020s の全球データ議論単位 |
| zettabyte | ZB | ゼタバイト | 10²¹ B | インターネット全体級 |
| yottabyte | YB | ヨタバイト | 10²⁴ B | 次の桁 |
3. Energy consumption(エネルギー・コンサンプション/消費電力)
| 単位 | 英語 | カタカナ | ワット換算 | スケール感 |
|---|---|---|---|---|
| kW | kilowatt | キロワット | 10³ W | 家庭・小規模設備 |
| MW | megawatt | メガワット | 10⁶ W | 工場・発電所ブロック |
| GW | gigawatt | ギガワット | 10⁹ W | 大規模発電所・都市級 |
| TW | terawatt | テラワット | 10¹² W | 全球エネルギー議論(2020s) |
Investing Innovation(インベスティング・イノベーション)
Rule of the innovation is: (1) Find Growth Option, (2) Integrate Commodities(no pure R&D), (3) Job Creation. Be the largest and last supplier in market.(原典 supplyer → supplier)
| 原則 | 英語 | カタカナ | 要点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Growth option | グロース・オプション | 需要・供給と裁定(アービトラージ) |
| 2 | Connect commodities | コネクト・コモディティーズ | 純粋な R&D 単体ではなく、点を結んで価値を作る |
| 3 | Job creation | ジョブ・クリエーション | 新技術を最大市場へ浸透させる |
International System of Units(インターナショナル・システム・オブ・ユニッツ/国際単位系 SI)
History proves that there is a paradigm shift of units we can handle. Every natural matter is expressed by convertible languages. 扱える単位の桁が変わると、文明が扱える現象の範囲も変わる。
SI 接頭語(プレフィックス)
2022年に quetta / ronna / ronto / quecto が追加された。
| 接頭語 | 記号 | カタカナ | 因子 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| quetta | Q | クエタ | 10³⁰ | 2022〜 |
| ronna | R | ロンナ | 10²⁷ | 2022〜 |
| yotta | Y | ヨタ | 10²⁴ | |
| zetta | Z | ゼタ | 10²¹ | |
| exa | E | エクサ | 10¹⁸ | |
| peta | P | ペタ | 10¹⁵ | |
| tera | T | テラ | 10¹² | |
| giga | G | ギガ | 10⁹ | |
| mega | M | メガ | 10⁶ | |
| kilo | k | キロ | 10³ | |
| hecto | h | ヘクト | 10² | |
| deca | da | デカ | 10¹ | |
| — | — | (基準) | 10⁰ | |
| deci | d | デシ | 10⁻¹ | |
| centi | c | センチ | 10⁻² | |
| milli | m | ミリ | 10⁻³ | |
| micro | µ | マイクロ | 10⁻⁶ | |
| nano | n | ナノ | 10⁻⁹ | |
| pico | p | ピコ | 10⁻¹² | |
| femto | f | フェムト | 10⁻¹⁵ | |
| atto | a | アト | 10⁻¹⁸ | |
| zepto | z | ゼプト | 10⁻²¹ | |
| yocto | y | ヨクト | 10⁻²⁴ | |
| ronto | r | ロント | 10⁻²⁷ | 2022〜 |
| quecto | q | クエクト | 10⁻³⁰ | 2022〜 |
SI 基本単位(7)
| 量 | 単位名 | 記号 | カタカナ | 英語 |
|---|---|---|---|---|
| 長さ | メートル | m | メーター | metre / meter |
| 質量 | キログラム | kg | キログラム | kilogram |
| 時間 | 秒 | s | セカンド | second |
| 電流 | アンペア | A | アンペア | ampere |
| 熱力学温度 | ケルビン | K | ケルビン | kelvin |
| 物質量 | モル | mol | モール | mole(原典の N は誤り) |
| 光度 | カンデラ | cd | カンデラ | candela(原典の J は誤り) |
SI 組立単位(特別名称付き 22)
原典は radian / steradian / hertz / newton / watt のみ。正式には特別名称を持つ組立単位は次の22である(powers の相関=基本単位の積・商で定義される)。
| 単位名 | 記号 | カタカナ | 量 | SI による表現 |
|---|---|---|---|---|
| radian | rad | ラジアン | 平面角 | m/m = 1 |
| steradian | sr | ステラジアン | 立体角 | m²/m² = 1(原典 stradian を修正) |
| hertz | Hz | ヘルツ | 周波数 | s⁻¹(原典 herz を修正) |
| newton | N | ニュートン | 力 | kg·m·s⁻² |
| pascal | Pa | パスカル | 圧力・応力 | N/m² = kg·m⁻¹·s⁻² |
| joule | J | ジュール | エネルギー・仕事・熱量 | N·m = kg·m²·s⁻² |
| watt | W | ワット | 仕事率・放射束 | J/s = kg·m²·s⁻³ |
| coulomb | C | クーロン | 電荷 | A·s |
| volt | V | ボルト | 電圧・電位差 | W/A = kg·m²·s⁻³·A⁻¹ |
| farad | F | ファラド | 静電容量 | C/V |
| ohm | Ω | オーム | 電気抵抗 | V/A |
| siemens | S | ジーメンス | コンダクタンス | A/V = Ω⁻¹ |
| weber | Wb | ウェーバ | 磁束 | V·s |
| tesla | T | テスラ | 磁束密度 | Wb/m² |
| henry | H | ヘンリー | インダクタンス | Wb/A |
| degree Celsius | °C | セルシウス度 | セルシウス温度 | K(温度差は同一) |
| lumen | lm | ルーメン | 光束 | cd·sr |
| lux | lx | ルクス | 照度 | lm/m² |
| becquerel | Bq | ベクレル | 放射能 | s⁻¹ |
| gray | Gy | グレイ | 吸収線量 | J/kg |
| sievert | Sv | シーベルト | 等価線量 | J/kg |
| katal | kat | カタル | 触媒活性 | mol·s⁻¹ |
出典: HITSERIES® CAPITAL|The history of innovation(表現・単位は BIPM SI に合わせて補正・補完)

