ブランド名の国別商標をどの国まで取得すべきか

🌍 商標取得を検討すべき主要国とその理由
地域/国 | 商標制度 | 理由 |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | 使用主義 | 世界最大の消費市場、国際的なブランド展開の拠点 |
中国 | 先願主義 | 世界最大の人口、製造拠点としての重要性 |
日本 | 先願主義 | 国内市場でのブランド保護、アジア市場への拠点 |
イギリス | 使用主義 | 欧州市場へのアクセス、英語圏での認知度 |
欧州連合 | EU商標制度 | 単一の商標登録でEU加盟国全体をカバー |
インド | 先願主義 | 急速に成長する市場、製造拠点としての注目度 |
カナダ | 使用主義 | 北米市場へのアクセス、アメリカとの貿易関係 |
オーストラリア | 使用主義 | アジア太平洋地域へのアクセス、安定した市場経済 |
GDP
順位 | 国名 | 名目GDP(兆USD) | 人口(十億人) | 一人当たりGDP(USD) | 世界GDPシェア(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 27.72 | 0.334 | 82,994 | 32.49 |
2 | 中国 | 17.79 | 1.425 | 12,484 | 20.85 |
3 | ドイツ | 4.53 | 0.083 | 54,578 | 5.31 |
4 | 日本 | 4.20 | 0.125 | 33,600 | 4.92 |
5 | インド | 3.57 | 1.366 | 2,613 | 4.18 |
6 | イギリス | 3.38 | 0.068 | 49,706 | 3.96 |
7 | フランス | 3.05 | 0.067 | 45,522 | 3.57 |
8 | イタリア | 2.30 | 0.061 | 37,705 | 2.70 |
9 | ブラジル | 2.17 | 0.214 | 10,140 | 2.54 |
10 | カナダ | 2.14 | 0.038 | 56,316 | 2.51 |
11 | ロシア | 2.02 | 0.144 | 14,028 | 2.37 |
12 | メキシコ | 1.79 | 0.127 | 14,094 | 2.10 |
13 | オーストラリア | 1.73 | 0.026 | 66,538 | 2.03 |
14 | 韓国 | 1.71 | 0.051 | 33,529 | 2.00 |
15 | スペイン | 1.62 | 0.047 | 34,468 | 1.90 |
16 | インドネシア | 1.37 | 0.277 | 4,946 | 1.61 |
17 | オランダ | 1.15 | 0.017 | 67,647 | 1.35 |
18 | トルコ | 1.12 | 0.087 | 12,874 | 1.31 |
19 | サウジアラビア | 1.07 | 0.036 | 29,722 | 1.25 |
20 | スイス | 0.885 | 0.009 | 98,333 | 1.04 |
アメリカ、中国はグローバル展開に必須で関わってくる。
一人当たりGDPが最も高い国:スイス($98,333)
人口の割に経済効率が高い国:オーストラリア、オランダ、カナダ(いずれも$50,000以上)
低いが市場として魅力的な国:インド、インドネシア(人口は多いが一人当たりGDPは低め)
その他の親日国候補
韓国、シンガポール、香港、ベトナム、インドネシア、タイ、マレーシアなど
WIPO
