【生物分類の階層構造|Taxonomic Hierarchy】
日本語 | 英語 | 備考 |
---|
ドメイン | Domain | 最上位。1990年以降に導入(例:細菌、古細菌、真核生物) |
界 | Kingdom | 伝統的には最上位だった(例:動物界、植物界) |
門 | Phylum | 動物で使う。植物では「Division(門)」も使う |
綱 | Class | 例:哺乳綱(Mammalia) |
目 | Order | 例:霊長目(Primates) |
科 | Family | 例:ヒト科(Hominidae) |
属 | Genus | 例:ヒト属(Homo) |
種 | Species | 最小単位。例:ヒト(Homo sapiens) |
【命名法のルール:二名法(Binomial Nomenclature)】
- 属名 + 種小名(Genus + Species epithet)
- ラテン語表記、斜体で書くのが原則
- 例:Homo sapiens(ヒト)、Panthera leo(ライオン)
【例:ヒトの分類】
階層 | 分類名 |
---|
ドメイン | Eukarya(真核生物) |
界 | Animalia(動物界) |
門 | Chordata(脊索動物門) |
綱 | Mammalia(哺乳綱) |
目 | Primates(霊長目) |
科 | Hominidae(ヒト科) |
属 | Homo(ヒト属) |
種 | Homo sapiens(ヒト) |
現生しているのは「ヒト種(Homo sapiens)」のみですが、かつては「ヒト属(Homo)」に属する他の種も存在していました。すべて絶滅しています。
【ヒト属(Homo)に含まれる主な絶滅種】
種名(学名) | 日本語名 | 特徴・備考 |
---|
Homo neanderthalensis | ネアンデルタール人 | ヨーロッパ〜西アジアにいた。ヒトと交雑あり。 |
Homo erectus | ホモ・エレクトス(直立原人) | アジアやアフリカに広く分布。火の使用や道具の発達。 |
Homo habilis | 器用な人(ホモ・ハビリス) | 初期のヒト属。石器使用の痕跡あり。 |
Homo heidelbergensis | ハイデルベルク人 | ネアンデルタール人や現生人類の祖先とされる。 |
Homo floresiensis | フローレス人 | インドネシアにいた小型人類。「ホビット」と呼ばれた。 |
Homo luzonensis | ルソン人 | フィリピンで発見された新しい種(2019年発表) |
Homo naledi | ナレディ人 | 南アフリカで発見。儀式的な埋葬の兆候も。 |
Homo longi | 龍人(ドラゴンマン) | 中国で発見された大型頭骨(2021年提唱) |
【現生種との関係】
- 現代人(Homo sapiens)だけが生き残っている。
- しかしネアンデルタール人やデニソワ人(未分類の亜種)と遺伝子的に交雑しており、現代人のDNAの中にわずかにその痕跡が残っています。
【まとめ】
ヒト属(Homo)には複数の種がいたが、現存するのは「Homo sapiens(現生人類)」だけ。
ただし、その進化の過程には多くの絶滅種が関与しており、我々はそれらの遺伝子を一部受け継いでいます。