オムニチャネルロジスティクスのデータスキーマ設計
LECIEN(ルシアン)中期データプラットフォームの基本計画
ビジネスドメインの定義
→データフローの一般構造を標準化
→クラウドSaaSの組み合わせ決定
→倉庫やデバイスなどのハードウェアの決定
サプライチェーン・オペレーションの抽象化モデル
🔷 一般化された7分類基幹システムモデル(横断データフロー構造)
【1】PDMS:Product Design Management System
└─ 商品企画・仕様・開発データ生成
↓
【2】QMS:Quality Management System
└─ 製造実績・品質検査・不良品トレース
↓
【3】OMS:Order Management System
└─ 受注・納期・引当処理
↓
【4】IMS:Inventory Management System
└─ 倉庫横断の在庫数量管理
↓
【5】WMS:Warehouse Management System
└─ 実作業(入庫・出庫・棚卸)
↓
【6】TMS:Transportation Management System
└─ 配送・配車・トラッキング
⇄ 外部:EC/卸/量販店 EDI・3PL・検品会社・配送業者
会計業務
【7】IMS:Invoicing Management System→OMS連携、量販店API/EDI
【8】Bookkeeping/Accounting System→クラウド会計
【9】Data Analytics→クラウドデータレイク📊 システム間データ構造:構成要素
| レイヤー | システム名 | 主なデータカテゴリ | データの生成・利用 | 現行 | 新 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 商品設計 | PDMS | 商品仕様、SKU、原価構成、材料構成、サイズ表、TechPack、承認履歴 | データ生成:商品開発チーム利用:QMS・OMS・IMS | 旧受発注システム | Sharepoint AWS(Oracle) |
| ② 品質管理 | QMS | ロット番号、品質判定、不良理由、工場ID、検査レポート | データ生成:工場・検品会社利用:PDMS・IMS・返品管理 | なし | Sharepoint →NetSuite? |
| ③ 受注管理 | OMS | 受注情報、得意先コード、納期、SKU引当、チャネルID、EDIコード | データ生成:EC/営業/EDI連携利用:IMS・WMS・請求 | 旧受発注システム | EDI対応できればNetSuite不要の可能性あり |
| ④ 在庫統合 | IMS | 倉庫ID別在庫、在庫ステータス(良品/不良/引当中)、安全在庫閾値 | データ生成:WMS・QMS利用:OMS・経営分析 サイトコントローリング | なし | オムニチャネルで販売する際に新規 |
| ⑤ 倉庫作業 | WMS | 入出庫履歴、ピッキング指示、ロケーション、棚番、倉庫スタッフID | データ生成:倉庫現場利用:IMS・TMS・棚卸 | 旧WMS 館林、川越、泉佐野 | SaaSまたはエクセルをベースとした簡易システムをAWSにスクラッチ構築 |
| ⑥ 配送管理 | TMS | 配送会社、送り状番号、配送状況、コスト、到着日 | データ生成:TMS/3PL連携利用:顧客通知・コスト管理 | ||
| ⑦請求管理 | Invoice Management System | 旧受発注システム | EDI SaaSと請求書SaaSとのAPI連携カスタマイズ。マネーフォワード請求書など | ||
| ⑧債権管理 | マネーフォワード | ||||
| 仕訳、会計 | 旧財務管理システム | マネーフォワード | |||
| 連結決算 | Diva | エクセル |
🧠 一般化された構造モデル(3階層)
| 階層 | タイプ | システム | 役割 |
|---|---|---|---|
| 戦略・開発層 | 情報生成 | PDMS | すべての業務情報の起点(SKU・コスト・設計) |
| 運用・調達層 | 情報整流 | QMS / OMS / IMS | 品質の定量化・受注の可視化・在庫の整合化 |
| 実行・物流層 | 情報実行 | WMS / TMS | 実在庫の変動記録・配送のリアルトラッキング |
🔄 外部システムとの連携ポイント(EDI・API)
| 接続対象 | 関連システム | 接続手段 | 主な交換データ |
|---|---|---|---|
| 設計情報、CAD、CAM | PDMS | クラウドデータ共有、API | デザイン、パターン |
| Shopify / Amazon / Faire | OMS / IMS | API連携 | 注文データ、在庫、出荷通知 |
| 量販店・百貨店 | OMS | EDI(流通BMS) | 発注、納品、返品、請求 |
| 検品会社(SGS, ITS等) | QMS | API / CSV受渡 | 検査レポート、合否判定、画像 |
| 3PL倉庫 | WMS / IMS | API / FTP連携 | 入出庫データ、棚番、在庫数 |
| 配送業者(ヤマト、佐川、DHL等) | TMS | API / CSV | 送り状番号、配送状況、着荷報告 |
一般化構造
- 情報の発生源(PDMS)から物流の末端(TMS)までを一気通貫に接続することで、トラブルやロスの「起点」を即座に特定できる
- PB(自社商品)とOEM(受託生産)を同じSKU構造で扱い、在庫と売上を「チャネル横断で比較」できる
- 海外展開・越境ECのために必要なグローバル対応型のAPI構成を前提とした構造
- 複数の部門や外部委託先(検品、倉庫、配送)が関与する中でも、一元的な業務基盤として可視化・再設計が可能
ビジネスドメイン
以下は全て、調達から販売までが異なる事業である
| No | 事業部門 | 業務の流れ | 生産手法 |
| 1 | レース事業部 国内向けサプライヤー事業 | W社などの国内顧客向けにインナーウェアレース部品を企画、生産、販売する | ファブレス |
| 2 | レース事業部 海外向けサプライヤー事業 | WH社などの海外顧客向けにインナーウェアレース部品を企画、生産、販売する | ファブレス |
| 3 | レース事業部 寺社ODM | ファブレス | |
| 4 | アートホビー事業部 卸売 | ファブレス | |
| 5 | アートホビー事業部 D2C | ファブレス | |
| 6 | アートホビー事業部 海外卸売 | ファブレス | |
| 7 | アートホビー事業部 海外D2C | 販売を海外グループ会社が行う場合は海外卸売と同様のデータフローになる | ファブレス |
| 8 | インナーウェア事業部 自社ブランド卸売 | ベトナム工場 | |
| 9 | インナーウェア事業部 自社ブランドD2C | ベトナム工場 | |
| 10 | インナーウェア事業部 自社ブランド海外卸売 | ベトナム工場 | |
| 11 | インナーウェア事業部 自社ブランド海外D2C | 販売を海外グループ会社が行う場合は海外卸売と同様のデータフローになる | ベトナム工場 |
| 12 | インナーウェア事業部 PB/ODM | インナーウェア事業部 自社ブランド卸売と似たようなフローだが、SKUや販売先が異なる | ベトナム工場・ファブレス |
基本構想
- 複数部門を別事業として捉え、データフローを標準化しつつも、各事業スケーラビリティを持たせるよう個別設計と標準の使い分け
- SaaSまたはオープンソースソフトウェアのオーケストレーションを基本とする
- 万が一SaaSコストが高すぎる場合は自社クラウド上にソフトウェア開発する

