Metrology|長さの単位
長さの単位を、SI単位系、非SI単位、天文学・物理学・工学・古典的単位に分けて整理。
1. SI単位(国際単位系)
SI単位は**メートル(m)**を基準とし、10の累乗で接頭辞をつける。
| 単位名 | 記号 | 長さ(m) |
|---|---|---|
| ヨクトメートル | ym | 10⁻²⁴ |
| ゼプトメートル | zm | 10⁻²¹ |
| アトメートル | am | 10⁻¹⁸ |
| フェムトメートル | fm | 10⁻¹⁵ |
| ピコメートル | pm | 10⁻¹² |
| ナノメートル | nm | 10⁻⁹ |
| マイクロメートル(ミクロン) | µm | 10⁻⁶ |
| ミリメートル | mm | 10⁻³ |
| センチメートル | cm | 10⁻² |
| デシメートル | dm | 10⁻¹ |
| メートル | m | 1 |
| デカメートル | dam | 10¹ |
| ヘクトメートル | hm | 10² |
| キロメートル | km | 10³ |
| メガメートル | Mm | 10⁶ |
| ギガメートル | Gm | 10⁹ |
| テラメートル | Tm | 10¹² |
| ペタメートル | Pm | 10¹⁵ |
| エクサメートル | Em | 10¹⁸ |
| ゼタメートル | Zm | 10²¹ |
| ヨタメートル | Ym | 10²⁴ |
2. 非SI単位(一般的に使われるもの)
SI単位ではないが、特定の分野で使用される単位。
| 単位名 | 記号 | 長さ(m) | 用途 |
|---|---|---|---|
| オングストローム | Å | 10⁻¹⁰ | 原子・分子レベル |
| ミル | mil | 0.0000254 (25.4 µm) | 電子工学、PCB |
| インチ | in | 0.0254 | アメリカ、イギリス |
| フィート | ft | 0.3048 | アメリカ、航空 |
| ヤード | yd | 0.9144 | イギリス、ゴルフ |
| マイル | mi | 1609.344 | 陸上距離 |
| 海里 | nmi | 1852 | 航海・航空 |
| リーグ | league | 約 4828 | 船舶・古典的距離 |
3. 天文学・物理学・工学の単位
宇宙や極小スケールで使用される単位。
| 単位名 | 記号 | 長さ(m) | 用途 |
|---|---|---|---|
| ボーア半径 | a₀ | 5.29177 × 10⁻¹¹ | 水素原子の基本半径 |
| フェルミ(フェムトメートル) | fm | 10⁻¹⁵ | 核物理学 |
| プランク長 | ℓₚ | 1.616 × 10⁻³⁵ | 量子重力の最小スケール |
| 光年 | ly | 9.4607 × 10¹⁵ | 宇宙の距離 |
| 天文単位 | au | 1.496 × 10¹¹ | 地球~太陽の平均距離 |
| パーセク | pc | 3.086 × 10¹⁶ | 恒星間の距離 |
| キロパーセク | kpc | 3.086 × 10¹⁹ | 銀河内の距離 |
| メガパーセク | Mpc | 3.086 × 10²² | 銀河団の距離 |
4. 古典的な単位(歴史的・地域的)
歴史上使用され、現在はほぼ使われないもの。
| 単位名 | 長さ(m) | 由来・用途 |
|---|---|---|
| キュビット(cubit) | 約0.45 | 古代エジプト・メソポタミア |
| フィート(尺) | 0.3048 | ヨーロッパの伝統単位 |
| 尺(日本) | 0.303 | 日本の伝統単位 |
| 間(けん) | 1.82 | 日本の建築 |
| 町(ちょう) | 約109 | 日本の土地測量 |
| 里(り) | 約3.9 km | 日本・中国の長距離測量 |
| フォーロング | 約201 | イギリスの農地測量 |
5. 量子・超小型スケール
理論的な最小単位や、素粒子物理学で使われる単位。
| 単位名 | 長さ(m) | 用途 |
|---|---|---|
| ヨクトメートル(ym) | 10⁻²⁴ | 量子スケール |
| ゼプトメートル(zm) | 10⁻²¹ | 素粒子 |
| アトメートル(am) | 10⁻¹⁸ | 原子核 |
| フェムトメートル(fm) | 10⁻¹⁵ | クォークの相互作用 |
| プランク長(ℓₚ) | 1.616 × 10⁻³⁵ | 理論上の最小の長さ |
まとめ
- 日常・工業では:メートル(m)、センチメートル(cm)、ミリメートル(mm)、キロメートル(km)
- 科学・物理では:ナノメートル(nm)、フェムトメートル(fm)、ボーア半径、プランク長
- 天文学では:光年(ly)、天文単位(au)、パーセク(pc)
- 歴史的には:尺、キュビット、里、リーグなど
長さの単位は、用途によって適したものが選ばれます。特に**量子レベル(ヨクトメートル以下)や宇宙レベル(メガパーセク以上)**では、通常の単位とは異なるスケールが用いられます。

