PLOG指標=資本効率(売上/総資産)×粗利率(目安10-90% 高い方が良い) × 在庫回転率(高い方が良い)×YoY粗利益成長率(100%基準、高い方が良い)
PLOG指標=資本効率(売上/総資産)×粗利率(目安10-90% 高い方が良い) × 在庫回転率(高い方が良い)×YoY粗利益成長率(100%基準、高い方が良い)
| 企業名 | 売上高 | 売上総利益率 | 在庫金額(推定) | 売上原価 | 在庫/売上原価比率 | 在庫回転率 | 在庫回転日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオン | 8兆7,072億円(連結) | 約27.5% | 非公開 | 非公開 | 約35.7% | 3.4 | 約107日 |
| イトーヨーカ堂 | 1兆1,000億円(推定) | 約25.0% | 非公開 | 非公開 | 約20.8% | 4.8 | 約76日 |
| 赤ちゃん本舗 | 1,300億円(推定) | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ― | 非公開 |
| しまむら | 6,731億円 | 約35.1% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 7.4 | 約49日 |
| ワコールHD | 1,502億円 | 約44.7% | 370億円 | 831億円 | 約44.5% | ― | 非公開 |
| ZARA (Inditex) | 356.8億ユーロ | 約57.0% | 54.4億ユーロ | 216.4億ユーロ | 約25.1% | 3.98 | 約92日 |

